Ägarstruktur
Ägarstrukturen i SaltX Technology Holding framgår enligt nedan.
Uppdaterad: 2026-01-31
| Aktieägare | Aktier | % | |
| Stiftelsen Industrifonden | 36 416 545 | 15,8% | |
| SMA Mineral | 34 641 700 | 15,0% | |
| ABB Schweiz | 15 428 571 | 6,7% | |
| Holcim | 10 809 458 | 4,7% | |
| Kungliga Konstakademien | 6 914 285 | 3,0% | |
| Coeli Circulus | 2 204 923 | 1,0% | |
| Övriga | 124 284 340 | 53,9% | |
| Totalt |
|
100% |